Mistrzostwa Spławikowe Koła Fabryczna 2017
23.04.2017 Wrocław - Odra, ul. Zawalna
L.p. | Nazwisko i Imię | Punkty* | Miejsce |
1. | Zdziarski Michał | 6 | 1 |
2. | Rogowski Eugeniusz | 7 | 2 |
3. | Olma Roman | 7 | 3 |
4. | Kurzionek Zbigniew | 10 | 4 |
5. | Nykiel Jerzy | 14 | 5 |
6. | Malanowicz Marian | 14 | 6 |
7. | Błoniarz Mirosław | 14 | 7 |
8. | Żak Adam | 15 | 8 |
9. | Witkowski Jacek | 16 | 9 |
10. | Kaczmarek Waldemar | 19 | 10 |
11. | Chorążkiewicz Grzegorz | 25 | 11 |
12. | Molenda Piotr | 25 | 11 |
13. | Niezgoda Wojciech | 25 | 11 |
14. | Plecień Jan | 25 | 11 |
15. | Szmaj Ryszard | 25 | 11 |
16. | Woliński Krystian | 25 | 11 |
*) łączna liczba punktów po 2 turach |