W sobotę 24 sierpnia na Cegielni Stabłowickiej odbyły się zawody o Mistrzostwo Sekcji Herbapol. W rywalizacji wzięło udział 14 zawodników sekcji. Zawody wygrał kol. Peszko Roman uzyskując wynik 730 punktów, drugie miejsce zajął kol. Adamski Zenon 490 punktów, a na trzecim miejscu uplasował się kol. Hendzel Andrzej uzyskując 480 punktów. Poniżej prezentujemy pełną listę wyników.
| L.p. | Nazwisko i Imię | Waga | Punkty | Miejsce |
| 1 | Peszko Roman | 0,73 | 730 | 1 |
| 2 | Adamski Zenon | 0,49 | 490 | 2 |
| 3 | Hendzel Andrzej | 0,48 | 480 | 3 |
| 4 | Bednarski Andrzej | 0,44 | 440 | 4 |
| 5 | Siemko Paweł | 0,38 | 380 | 5 |
| 6 | Działa Zdzisław | 0,32 | 320 | 6 |
| 7 | Styczyński Zdzisław | 0,26 | 260 | 7 |
| 8 | Jeziorny Jacek | 0,15 | 150 | 8 |
| 9 | Kucharski Antoni | 0 | 0 | |
| 10 | Laskowicz Grzegorz | 0 | 0 | |
| 11 | Pająk Andrzej | 0 | 0 | |
| 12 | Przygocki Jacek | 0 | 0 | |
| 13 | Wilczyński Piotr | 0 | 0 | |
| 14 | Wilczyński Tadeusz | 0 | 0 |
