Prezes Zygmunt Lipczyński i młodzi wędkarze
W niedzielę 31 maja 2015 odbyły się Zawody Rodzinne Koła Fabryczna. Impreza zorganizowana była na stawie Cegielnia Stabłowicka i przyciągnęła dużą ilość uczestników z pociechami. Wszystkie dzieci startujące w zawodach otrzymały dyplomy i upominki, a na zakończenie imprezy był poczęstunek z grilla. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyli ex aequo Dominik Lipiński i Mateusz Siemkiewicz zdobywając po 589 punktów. Trzecie miejsce zdobyła Julia Kot z 401 punktami. Poniżej pełna klasyfikacja zawodów. Zapraszamy też do obejrzenia galerii zdjęć w serwisie Facebook.
Wyniki Zawodów Rodzinnych Koła Fabryczna 2015
| L.p. | Nazwisko i Imię | Suma pkt. | Miejsce |
| 1. | Lipiński Dominik | 589 | 1 |
| 2. | Siemkiewicz Mateusz | 589 | 1 |
| 3. | Kot Julia | 401 | 3 |
| 4. | Działa Julia | 309 | 4 |
| 5. | Drużyński Sebastian | 306 | 5 |
| 6. | Haberski Rafał | 265 | 6 |
| 7. | Marcuch Piotr | 231 | 7 |
| 8. | Kurczewska Weronika | 171 | 8 |
| 9 | Kalita Dawid | 136 | 9 |
| 10 | Choina Wojciech | 106 | 10 |
| 11 | Obodyńska Liwia | 97 | 11 |
| 12 | Krawczuk Łukasz | 62 | 12 |
| 13 | Mirocki Kacper | 58 | 13 |
| 14 | Hybrz Dominik | 56 | 14 |
| 15 | Tyszka Maksymilian | 43 | 15 |
| 16 | Kiertyczak Mateusz | 40 | 16 |
| 17 | Laskosz Olga | 37 | 17 |
| 18 | Koryciak Szymon | 37 | 17 |
| 19 | Szynal Jakub | 0 | 20 |
