W dniu 07.09.2014 na rzece Odrze przy ul. Zawalnej odbyły się zawody o Mistrzostwo Sekcji Herbapol. W imprezie wzięło udział 16 zawodników, którzy rywalizowali w koleżeńskiej atmosferze przy grillu. W zawodach zwyciężył kol. Działa Zdzisław 2339 pkt, drugie miejsce zajął kol. Hendzel Andrzej 1654 pkt., a trzeci był kol. Pisarek Krystian 1588 pkt. Wśród uczestników rozlosowane zostały także nagrody rzeczowe. Pełna lista wyników znajduje się poniżej.
| L.p. | Nazwisko i imię | waga | miejsce |
| 1. | Działa Zdzisław | 2339 | 1 |
| 2. | Hendzel Andrzej | 1654 | 2 |
| 3. | Pisarek Krystian | 1588 | 3 |
| 4. | Peszko Roman | 778 | 4 |
| 5. | Styczyński Zdzisław | 187 | 5 |
| 6. | Jeziorny Jacek | 136 | 6 |
| 7. | Przygocki Jacek | 96 | 7 |
| 8. | Bednarski Andrzej | 30 | 8 |
| 9. | Adamski Zenon | 0 | |
| 10. | Garuzel Andrzej | 0 | |
| 11. | Korotko Ryszard | 0 | |
| 12. | Kucharski Antoni | 0 | |
| 13. | Łoś Tadeusz | 0 | |
| 14. | Pająk Andrzej | 0 | |
| 15. | Siemko Paweł | 0 | |
| 16. | Wilczyński Tadeusz | 0 |
| L.p. | Nazwisko i imię | waga | miejsce |
| 1. | Działa Zdzisław | 2339 | 1 |
| 2. | Hendzel Andrzej | 1654 | 2 |
| 3. | Pisarek Krystian | 1588 | 3 |
| 4. | Peszko Roman | 778 | 4 |
| 5. | Styczyński Zdzisław | 187 | 5 |
| 6. | Jeziorny Jacek | 136 | 6 |
| 7. | Przygocki Jacek | 96 | 7 |
| 8. | Bednarski Andrzej | 30 | 8 |
| 9. | Adamski Zenon | 0 | |
| 10. | Garuzel Andrzej | 0 | |
| 11. | Korotko Ryszard | 0 | |
| 12. | Kucharski Antoni | 0 | |
| 13. | Łoś Tadeusz | 0 | |
| 14. | Pająk Andrzej | 0 | |
| 15. | Siemko Paweł | 0 | |
| 16. | Wilczyński Tadeusz | 0 |
