W dniach 28-29 sierpnia na kanale rzeki Odry w Gajkowie koło Wrocławia odbyły się zawody o Puchar Lata Koła Fabryczna. Przy silnym wietrze i czasami padającym deszczu, w czasie dnia i po zmroku, 23 dzielnych wędkarzy próbowało złowić największą rybę. Dominującym gatunkiem biorącym w nocy okazały się sumy, a raczej ich narybek. Zawody wygrał kol. Krzysztof Halusiak (Sekcja Wabco) łapiąc sandacza o masie 1,752 kg. Teraz pozostaje nam na nocny puchar jesieni w Białym Kościele. Poniżej prezentujemy pełną listę wyników:
Puchar Lata wyniki:
| 1 | Halusiak Krzysztof | 1752 |
| 2 | Kaczmarek Waldemar | 276 |
| 3 | Żak Adam | 242 |
| 4 | Kurzionek Zbigniew | 222 |
| 5 | Ziomek Mariusz | 210 |
| 6 | Rusek Jan | 176 |
| 7 | Stążka Antoni | 165 |
| 8 | Nykiel Jerzy | 160 |
| 9 | Krenkiewicz Krzysztof | 159 |
| 10 | Dziadosz Sebastian | 147 |
| 11 | Plecień Jan | 136 |
| 12 | Lubczyński Krzysztof | 128 |
| 13 | Janik Wojciech | 122 |
| 14 | Kamfonik Zbigniew | 103 |
| 15 | Nowakowski Piotr | 91 |
| 16 | Pająk Andrzej | 84 |
| 17 | Nowakowska Agnieszka | 74 |
| 17 | Malanowicz Marian | 74 |
| 19 | Majchrzak Adam | 49 |
| 20 | Janik Marian | 0 |
| 20 | Szot Wiesław | 0 |
| 20 | Szot Jerzy | 0 |
| 20 | Kaczmarek Tadeusz | 0 |
