Rozpoczęcie Sezonu Koła Fabryczna 2021
23.05.2021 r, Wrocław, Cegielnia Stabłowicka
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów rozpoczynających sezon w naszym Kole, które odbyły się w dniu 23.05.2021 na stawie Cegielnia Stabłowicka we Wrocławiu.
| L.p. | Nazwisko i Imię | Waga [g] pkt | Miejsce |
| 1 | Haręża Szymon | 3200 | 1 |
| 2 | Plecień Jan | 710 | 2 |
| 3 | Kurzionek Zbigniew | 700 | 3 |
| 4 | Kalita Dawid | 605 | 4 |
| 5 | Kumala Rafał | 480 | 5 |
| 6 | Malanowicz Marian | 465 | 6 |
| 7 | Kalita Sebastian | 385 | 7 |
| 8 | Obodyński Krzysztof | 350 | 8 |
| 9 | Obodyński Marian | 291 | 9 |
| 10 | Działa Zdzisław | 265 | 10 |
| 11 | Łukasik Piotr | 255 | 11 |
| 12 | Rogowski Eugeniusz | 200 | 12 |
| 13 | Witkowski Jacek | 190 | 13 |
| 14 | Obodyńska Liwia | 180 | 14 |
| 15 | Szambelan Kazimierz | 175 | 15 |
| 16 | Wójcik Mateusz | 175 | 15 |
| 17 | Kwieciński Rafał | 170 | 17 |
| 18 | Zmyślony Roman | 160 | 18 |
| 19 | Zacharski Mariusz | 145 | 19 |
| 20 | Chorążkiewicz Grzegorz | 0 | 20 |
| 21 | Głogowwski Aleksander | 0 | 20 |
| 22 | Kubon Krzysztof | 0 | 20 |
| 23 | Łazarkiewicz Grzegorz | 0 | 20 |
| 24 | Niezgoda Wojciech | 0 | 20 |
| 25 | Obodyński Tomasz | 0 | 20 |
| 26 | Rutkowski Henryk | 0 | 20 |
| 27 | Siek Marcin | 0 | 20 |
