W dniach 6-7 lutego 2010 r. rozegrane zostały zawody w dyscyplinie morskiej o „Puchar Burmistrza Darłowa” zaliczane do Grand Prix Polski. Miło nam poinformować iż w zawodach tych startowali członkowie naszego Koła. Najlepszy był Piotr Nowakowski, który zajął w klasyfikacji końcowej 9 miejsce. Poniżej przedstawiamy pełną klasyfikacje:
M-ce
w zaw. |
Nazwisko i imię | Reprezentant | Sektor /
Miejsce |
Pkt.
GPx |
Punkty | Ilość
ryb |
Najdł.
ryba |
1. | Bajer Jerzy | Okręg PZW Koszalin | E/1 | 10 | 1039 | 19 | |
2. | Sosnowski Krzysztof | Okręg PZW Mazowiecki – Warszawa | C/1 | 10 | 1026 | 18 | |
3. | Bubień Jan | WKS M „Konger” Poznań | A/1 | 10 | 828 | 15 | |
4. | Lamorski Mariusz | Okręg PZW Szczecin | D/1 | 10 | 412 | 5 | |
5. | Getka Mariusz | Okręg PZW Koszalin | B/1 | 10 | 358 | 6 | |
6. | Drewnik Zdzisław | SKWM „Dorsz” PZW Wrocław | E/2 | 9 | 816 | 15 | |
7. | Kozak Piotr | „Solvkroken” Team Warszawa | C/2 | 9 | 813 | 15 | |
8. | Bernat Juliusz | KWS „Mikado Abramis” Łomianki | A/2 | 9 | 737 | 14 | |
9. | Nowakowaski Piotr | SKWM „Dorsz” PZW Wrocław | D/2 | 9 | 379 | 6 | |
10. | Kamiński Wiesław | SKWM „Dorsz: PZW Wrocław | B/2 | 9 | 224 | 4 | |
11. | Ornat Ryszard | Okręg PZW Szczecin | E/3 | 8 | 765 | 14 | |
12. | Przybylak Marek | KWS „Mikado Abramis” Łomianki | C/3 | 8 | 744 | 14 | |
13. | Kondrat Grzegorz | WWKS „Słupia” Słupsk | A/3 | 8 | 605 | 11 | |
14. | Litwiński Rajmund | „Mistsrall Fishing Team” Legionowo | D/3 | 8 | 338 | 5 | |
15. | Tatarek Leszek | WKS „MAX” przy OPZW Bydgoszcz | B/3 | 8 | 171 | 3 | |
16. | Mioduszewski Stanisław | WKSM „Konger” Poznań | E/4 | 7 | 731 | 13 | |
17. | Stefanik Wiesław | SKWM „Dorsz” PZW Wrocław | C/4 | 7 | 677 | 12 | |
18. | Ciesielski Janusz | PKWM „Stornia” Poznań | A/4 | 7 | 548 | 10 | |
19. | Podkański Łukasz | Okręg PZW Szczecin | D/4 | 7 | 320 | 5 | |
20. | Czapiewski Dariusz | Okręg PZW Koszalin | B/4 | 7 | 160 | 3 | |
21. | Ziółkowski Piotr | „Solvkroken” TEAM Warszawa | E/5 | 6 | 726 | 13 | |
22. | Musiał Jerzy | PKWM „Stornia” Poznań | C/5 | 6 | 648 | 12 | |
23. | Panas Łukasz | MKS „Belona” Wrocław | A/5 | 6 | 505 | 9 | |
24. | Janiak Witold | Okręg PZW Mazowiecki Warszawa | D/5 | 6 | 290 | 5 | |
25. | Rudomina Tomasz | WKS „Jedynka” Jelenia Góra | B/5 | 6 | 158 | 3 | |
26. | Laskosz Tadeusz | SKWM „Dorsz’ Wrocław | C/6 | 5 | 647 | 12 | |
27. | Olma Roman | SKWM „Dorsz’ Wrocław | E/6 | 5 | 561 | 10 | |
28. | Kaczmarek Waldemar | SKWM „Dorsz’ Wrocław | A/6 | 5 | 462 | 8 | |
29. | Pietrzyk Piotr | WKSM „Konger” Poznań | D/6 | 5 | 283 | 5 | |
30. | Rudnicki Andrzej | Okręg PZW Mazowiecki Warszawa | B/6 | 5 | 131 | 2 | |
31. | Chwastek Wojciech | Okręg PZW Koszalin | C/7 | 4 | 605 | 11 | |
32. | Nowak Waldemar | PKWM „Stornia” Poznań | E/7 | 4 | 549 | 10 | |
33. | Bednarski Wiesław | WKS „Mikado Abramis” Łomianki | A/7 | 4 | 438 | 8 | |
34. | Czapliński Zygmunt | SKWM „Dorsz” Wrocław | D/7 | 4 | 239 | 4 | |
35. | Głodek Grzegorz | WKS „MAX” przy OPZW Bydgoszcz | B/7 | 4 | 115 | 2 | |
36. | Białkowski Tadeusz | PKWM „Stornia” Poznań | C/8 | 3 | 602 | 11 | |
37. | Mikuła Piotr | WWKS „Słupia” Słupsk | E/8 | 3 | 537 | 10 | |
38. | Ziniewicz Krzysztof | WWKS „Słupia” Słupsk | A/8 | 3 | 410 | 7 | |
39. | Mogilnicki Czesław | Okręg PZW Szczecin | D/8 | 3 | 229 | 3 | 91,0 |
40. | Szot Wiesław | SKWM „Dorsz’ Wrocław | B/8 | 3 | 109 | 2 | |
41. | Wiankowski Witold | GKWS „Neptun” Gdańsk | C/9 | 2 | 555 | 10 | |
42. | Łuszcz Sebastian | SKWM „Dorsz’ Wrocław | E/9 | 2 | 535 | 10 | |
43. | Ziemiecki Dionizy | Okręg PZW Mazowiecki Warszawa | A/9 | 2 | 284 | 5 | |
44. | Ratajczak Aleksander | WKSM „Konger” Poznań | D/9 | 2 | 226 | 4 | |
45. | Jaroszyński Tomasz | „Bystrzyca” Okręg PZW Lublin | B/9 | 2 | 106 | 2 | |
46. | Drewnik Jan | SKWM „Dorsz” Wrocław | C/10 | 1 | 553 | 10 | |
47. | Jasik Wojciech | Okręg PZW Mazowiecki Warszawa | E/10 | 1 | 384 | 7 | |
48. | Kisielewicz Krzysztof | SKWM „Dorsz” Wrocław | A/10 | 1 | 224 | 4 | |
49. | Czeczil Jarosław | MKS „Belona” Wrocław | D/10 | 1 | 218 | 4 | |
50. | Mróz Mariusz | WKSM „Konger” Poznań | B/10 | 1 | 60 | 1 | |
51. | Ziółkowski Jan | WKS „Max” przy OPZW Bydgoszcz | C/11 | – | 552 | 10 | |
52. | Szaja Kazimierz | Okręg PZW Szczecin | E/11 | – | 378 | 7 | |
53. | Kaleta Krzysztof | KWS „Zwierzyniec Kraków | A/11 | – | 223 | 4 | |
54. | Irek Bogdan | MKS „Belona” Wrocław | D/11 | – | 192 | 3 | |
55. | Król Andrzej | GKWS „Neptun” Gdańsk | B/11 | – | 54 | 1 | 44,0 |
55. | Stochaj Dariusz | GKWS „Neptun” Gdańsk | B/11 | – | 54 | 1 | 44,0 |
57. | Tokarski Andrzej | Okręg PZW Szczecin | C/12 | – | 491 | 9 | |
58. | Szczeciński Jerzy | SKWM „Dorsz” Wrocław | E/12 | – | 375 | 7 | |
59. | Ogorzelski Janusz | WWKS „Słupia” Słupsk | A/12 | – | 219 | 4 | |
60. | Jaroszek Bogdan | SKWM „Dorsz” Wrocław | D/12 | – | 190 | 3 | |
61. | Kosiński Janusz | PKWM „Stornia” Poznań | C/13 | – | 433 | 8 | |
62. | Bochenek Andrzej | MKS „Belona” Wrocław | E/13 | – | 337 | 6 | |
63. | Wach Piotr | PKWM „Stornia” Poznań | A/13 | – | 217 | 4 | |
64. | Krawczyk Bogusław | MKS „Belona” Wrocław | D/13 | – | 135 | 2 | |
65. | Kończakowski Zbigniew | SKWM „Dorsz” Wrocław | C/14 | – | 375 | 7 | |
66. | Joachimiak Wojciech | MKS „Belona” Wrocław | A/14 | – | 167 | 3 | |
67. | Panasiuk Piotr | „Solvkroken Team” Warszawa | D/14 | – | 67 | 1 | |
68. | Janiak Ryszard | WKS „Jedynka” Jelenia Góra | C/15 | – | 275 | 5 | |
69. | Siwek Sobiesław | PKWM „Stornia” Poznań | A/15 | – | 165 | 3 | |
70. | Kopyla Stanisław | WKS „Jedynka” Jelenia Góra | D/15 | – | 51 | 1 | |
71. | Mak Kryspin | MKS „Belona” Wrocław | A/16 | – | 112 | 2 | |
72. | Gębski Mieczysław | MKS „Belona” Wrocław | A/17 | – | 57 | 1 | |
75. | Malek Mirosław | GKWS„Neptun” Gdańsk – Sierakowice | B/18 | – | 0 | 0 | |
75. | Jarosiewicz Henryk | WKS „Aramis Mikado” Łomianki | B/18 | – | 0 | 0 | |
75. | Trelik Tomasz | Okręg PZW Mazowiecki Warszawa | B/18 | – | 0 | 0 |
– Łącznie złowiono 503 szt. dorszy o długości razem 23.159 cm.
– Największa rybę złowił Kol. Mogilnicki Czesław z Okręgu PZW Szczecin – dorsz 91,0 cm.
– Najlepsze jednostki to: „BOMIK” i „ALISIA”.
– Nagrodę „fair pley „ przyznano Kol. Mariuszowi Getka za użyczenie własnej wędki Koledze, któremu wędka uległa uszkodzeniu.
źródło: Okręg PZW w Koszalinie